1. IO 控制节点都在/sys/class/io_control/
2. IO 对应表如下:
功能 | 主板丝印 | 节点名 |
---|---|---|
输入 | GPIO1 | gpio_ip0 |
GPIO2 | gpio_ip1 | |
GPIO3 | gpio_ip2 | |
GPIO4 | gpio_ip3 | |
输出 | GPIO5 | gpio_op0 |
GPIO6 | gpio_op1 | |
GPIO7 | gpio_op2 | |
GPIO8 | gpio_op3 |
- 输出低电平:
echo 0 >/sys/class/io_control/gpio_op0
*输出高电平:
echo 1 >/sys/class/io_control/gpio_op0
*查看输入电平:
cat /sys/class/io_control/gpio_ip0