提供3个显示接口,一个HDMI,一个LVDS,一个eDP
- LVDS
| PIN | 名称定义 |
| 1 | VDD |
| 2 | VDD |
| 3 | VDD |
| 4 | GND |
| 5 | GND |
| 6 | GND |
| 7 | TX0N |
| 8 | TX0P |
| 9 | TX1N |
| 10 | TX1P |
| 11 | TX2N |
| 12 | TX2P |
| 13 | GND |
| 14 | GND |
| 15 | CLKN |
| 16 | CLKP |
| 17 | TX3N |
| 18 | TX3P |
| 19 | TX0N |
| 20 | TX0P |
| 21 | TX1N |
| 22 | TX1P |
| 23 | TX2N |
| 24 | TX2P |
| 25 | GND |
| 26 | GND |
| 27 | CLKN |
| 28 | CLKP |
| 29 | TX3N |
| 30 | TX3P |
* eDP
| PIN | 名称定义 |
| 1 | HPD |
| 2 | VDD |
| 3 | GND |
| 4 | GND |
| 5 | AXU |
| 6 | AUX# |
| 7 | GND |
| 8 | GND |
| 9 | NC |
| 10 | NC |
| 11 | NC |
| 12 | NC |
| 13 | TX1+ |
| 14 | TX1- |
| 15 | TX0+ |
| 16 | TX0- |
| 17 | GND |
| 18 | GND |
| 19 | VDD |
| 20 | VDD |