这是本文档旧的修订版!
接口布局和尺寸
接口概览
{:思迈联科:stpc-exxx-3568b:interface.jpg?520|接口布局}
| 序号 | 接口名称 | 数量 | 说明 |
| 1 | 电源输入(PWR) | 待补充 | 待补充 |
| 2 | 以太网(LAN) | 待补充 | 待补充 |
| 3 | USB | 待补充 | 待补充 |
| 4 | 串口(COM) | 待补充 | 待补充 |
| 5 | HDMI | 待补充 | 待补充 |
| 6 | 音频(MIC / 耳机) | 待补充 | 待补充 |
| 7 | TF 卡 | 待补充 | 待补充 |
| 8 | SIM 卡 | 待补充 | 待补充 |
| 9 | 扩展接口 | 待补充 | 待补充 |
接口引脚定义
串行接口(COM)
| 引脚 | 信号 | 说明 |
| 1 | 待补充 | 待补充 |
| 2 | 待补充 | 待补充 |
| 3 | 待补充 | 待补充 |
| 4 | 待补充 | 待补充 |
| 5 | GND | 地 |
USB 接口
| 引脚 | 信号 | 说明 |
| 1 | VBUS | 电源 |
| 2 | D- | 数据负 |
| 3 | D+ | 数据正 |
| 4 | GND | 地 |
以太网接口(LAN)
| 引脚 | 信号 | 说明 |
| 1 | 待补充 | 待补充 |
| 2 | 待补充 | 待补充 |
| 3 | 待补充 | 待补充 |
显示接口(HDMI / LVDS)
| 引脚 | 信号 | 说明 |
| 1 | 待补充 | 待补充 |
| 2 | 待补充 | 待补充 |
音频接口(MIC / 功放)
| 引脚 | 信号 | 说明 |
| 1 | 待补充 | 待补充 |
| 2 | 待补充 | 待补充 |
扩展接口
| 引脚 | 信号 | 说明 |
| 1 | 待补充 | 待补充 |
| 2 | 待补充 | 待补充 |
电源输入接口(PWR)
| 引脚 | 信号 | 说明 |
| 1 | 待补充 | 待补充 |
| 2 | GND | 地 |
插针排序方式
{:思迈联科:stpc-exxx-3568b:pin_order.jpg?420|插针排序方式}
机械尺寸
{:思迈联科:stpc-exxx-3568b:dimension.jpg?520|机械尺寸}
| 项目 | 数值 |
| 外形尺寸(W×H×D) | 待补充 |
| 开孔尺寸 | 待补充 |
| 安装孔位 | 待补充 |
| 净重 | 待补充 |