差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
template:temp_hwspec [2022/11/23 18:07]
hc [表]
template:temp_hwspec [2022/12/04 23:04] (当前版本)
znc [表]
行 1: 行 1:
-^  硬件规格                                                                                                             || +^  硬件资源规格                                                                                                                  || 
-| SOC        | Rockchip RK3399 (28纳米HKMG制程)                                                                         +| SOC            | Rockchip RK3399 (28纳米HKMG制程)                                                                              
-| CPU        | ARM®六核64位处理器,主频高达1.8GHz\\ 基于big.LITTLE大小核架构,双核Cortex-A72(大核)+四核Cortex-A53(小核) +| CPU            | ARM®六核64位处理器,主频高达1.8GHz\\ 基于big.LITTLE大小核架构, 双核Cortex-A72(大核)   四核Cortex-A53(小核) 
-| GPU                                                                                                                  +| GPU            ARM® Mali-T860 MP4 四核GPU\\ 支持OpenGL ES1.1/2.0/3.0/3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11\\ 支持AFBC(帧缓冲压缩)    
-| NPU                                                                                                                  +| NPU                                                                                                                           
-| ISP                                                                                                                  +| ISP                                                                                                                           
-| 编解码                                                                                                               +| 编解码                                                                                                                        
-| 内存                                                                                                                 +| 内存           4GB LPDDR4(2GB/4GB可选配)                                                                                    
-| 存储                                                                                                                 +| 存储           16G/32G/64G可选                                                                                                
-| 网络                                                                                                                 +以太网         2*1000Mpbs ( 可选 )                                                                                          | 
-| 视频输出                                                                                                             +| WIFI           | 2.4GHz 单频WiFi / 2.4G/5G 双频                                                                                 
-| 视频输入                                                                                                             +| 视频输出       支持eDP. LVDS1080P. HDMI2.0                                                                                    
-| 音频                                                                                                                 +| 视频输入                                                                                                                      
-| SATA                                                                                                                 +| 音频           2*SPK ( 6W 8Ω )                                                                                              
-| USB                                                                                                                  +| SATA                                                                                                                          
-| 电源                                                                                                                 |+| USB            3*USB2.0  1*USB3.0                                                                                             
 +| 电源           DC IN 12~24V                                                                                                   | 
 +| 其他                                                                                                                          | 
 +^  硬件电气特性                                                                                                                  || 
 +| 高低温环境     | -20℃~60℃                                                                                                       | 
 +| 静电           | 满足ESD 等级3 ,接触放电6KV,空气放电8KV                                                                       | 
 +| 其他           | 满足EFT GB/T 17626.4-2008等级3                                                                                 |
打印/导出