差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
template:temp_hw_pin [2022/12/04 18:11]
znc [表]
template:temp_hw_pin [2022/12/12 02:27] (当前版本)
znc [表]
行 1: 行 1:
-^ Debug        ||      ^ COM1                                     ||||      ^ COM2                                     ||||      ^ USB1                ||      ^ J5_LVDS-BLK               || +^ Debug        ||      ^ COM1                                     ||||      ^  COM2                                     ||||      ^ USB1                ||      ^ J5_LVDS-BLK               || 
-| 1      | NC   | :::  | 1     | RS485_B1      | 6  | NC             | :::  | 1     | RS485_B2      | 6  | NC             | :::  | 1     | USB_VCC5     | :::  | 1/2          | GND         +| 1      | NC   | :::  | 1     | RS485_B1      | 6  | NC             | :::  | 1      | RS485_B2      | 6  | NC             | :::  | 1     | USB_VCC5     | :::  | 1/2          | GND/GND     
-| 2      | TX   | :::  | 2     | A_RX1_CON     | 7  | UART_RTS1_232  | :::  | 2     | A_RX2_CON     | 7  | UART_RTS2_232  | :::  | 2     | HUB_USB_D3N  | :::  | 3            | BL_PWM_OUT +| 2      | TX   | :::  | 2     | A_RX1_CON     | 7  | UART_RTS1_232  | :::  | 2      | A_RX2_CON     | 7  | UART_RTS2_232  | :::  | 2     | HUB_USB_D3N  | :::  | 3            | BL_PWM_OUT 
-| 3      | RX   | :::  | 3     | UART_TX1_232  | 8  | UART_CTS1_232  | :::  | 3     | UART_TX2_232  | 8  | UART_CTS2_232  | :::  | 3     | HUB_USB_D3P  | :::  | 4            | BL_EN_OUT   | +| 3      | RX   | :::  | 3     | UART_TX1_232  | 8  | UART_CTS1_232  | :::  | 3      | UART_TX2_232  | 8  | UART_CTS2_232  | :::  | 3     | HUB_USB_D3P  | :::  | 4            | BL_EN_OUT   | 
-| 4      | GND  | :::  | 4     | NC            | 9  | NC             | :::  | 4     | NC            | 9  | NC             | :::  | 4     | GND          | :::  | 5            | LVDS_BK_IN +| 4      | GND  | :::  | 4     | NC            | 9  | NC             | :::  | 4      | NC            | 9  | NC             | :::  | 4     | GND          | :::  | 5            | LVDS_BK_IN 
-            | :::  | 5     | GND                             | :::  | 5     | GND                             | :::  |                    | :::  | 6            | LVDS_BK_IN  | +             || :::  | 5     | GND                              || :::  | 5      | GND                              || :::  |                     || :::  | 6            | LVDS_BK_IN  |
-|              ||      |                                        ||      |                                        ||      |                     ||      |                           || +
- +
-^ GPIO1                        ||||      ^ GPIO2                         ||||      ^ EDP1                                 ||||      ^  J_LVDS1                                           |||| +
-| 1      | GPIO0    | 5  | GPIO2  | :::  | 1      | GPIO4    | 5  | GPIO6   | :::  | 1     | LVDS_VDD_IN  | 5  | EDP_TX0-_C  | :::  | 1                  | LVDS_VDD_IN  | 7   | LVDS0_TX0N +
-| 2      | VCC5_IO  | 6  | GPIO9  | :::  | 2      | VCC5_IO  | 6  | GPIO11  | :::  | 2     | LVDS_VDD_IN  | 6  | EDP_TX0+_C  | :::  | 2                  | LVDS_VDD_IN  | 8   | LVDS0_TX0P +
-| 3      | GPIO1    | 7  | GPIO3  | :::  | 3      | GPIO5    | 7  | GPIO7   | :::  | 3     | GND          | 7  | EDP_TX1-_C  | :::  | 3                  | LVDS_VDD_IN  | 9   | LVDS0_TX1N +
-| 4      | GPIO8    | 8  | GND    | :::  | 4      | GPIO10   | 8  | GND     | :::  | 4     | GND          | 8  | EDP_TX1+_C  | :::  | 4.5.6.13.14.25.26  | GND          | 10  | LVDS0_TX1P  |+
  
 +|        |          |      |        |      |        |          |      |              |                                                |              |            |       |
 +^ GPIO1                          ||||      ^ GPIO2                           ||||      ^ **LVDS输出接口**                             |||| :::  ^ eDP输出接口                      ||||
 +| 1      | GPIO0    | 5    | GPIO2  | :::  | 1      | GPIO4    | 5    | GPIO6   | :::  | 1                 | VDD       | 16  | CLK_A+    | :::  | 1            | VDD   | 11   | NC    |
 +| 2      | VCC5_IO  | 6    | GPIO9  | :::  | 2      | VCC5_IO  | 6    | GPIO11  | :::  | 2                 | VDD       | 17  | Data_A3-  | :::  | 2            | VDD   | 12   | NC    |
 +| 3      | GPIO1    | 7    | GPIO3  | :::  | 3      | GPIO5    | 7    | GPIO7   | :::  | 3                 | VDD       | 18  | Data_A3+  | :::  | 3            | GND   | 13   | GND   |
 +| 4      | GPIO8    | 8    | GND    | :::  | 4      | GPIO10   | 8    | GND     | :::  | 4                 | GND       | 19  | Data_B0-  | :::  | 4            | GND   | 14   | GND   |
 +|                                |||| :::  |                                 |||| :::  | 5                 | GND       | 20  | Data_B0+  | :::  | 5            | TX0N  | 15   | AXUN  |
 +| :::                            | :::      | :::  | :::    | :::  | :::                             | :::      | :::  | :::     | :::  | 6                 | GND       | 21  | Data_B1-  | :::  | 6            | TX0P  | 16   | AXUP  |
 +| :::                            | :::      | :::  | :::    | :::  | :::                             | :::      | :::  | :::     | :::  | 7                 | Data_A0-  | 22  | Data_B1+  | :::  | 7            | TX1N  | 17   | GND   |
 +| :::                            | :::      | :::  | :::    | :::  | :::                             | :::      | :::  | :::     | :::  | 8                 | Data_A0+  | 23  | Data_B2-  | :::  | 8            | TX1P  | 18   | GND   |
 +| :::                            | :::      | :::  | :::    | :::  | :::                             | :::      | :::  | :::     | :::  | 9                 | Data_A1-  | 24  | Data_B2+  | :::  | 9            | NC    | 19   | 3.3V  |
 +| :::                            | :::      | :::  | :::    | :::  | :::                             | :::      | :::  | :::     | :::  | 10                | Data_A1+  | 25  | GND       | :::  | 10           | NC    | 20   | HPD   |
 +| :::                            | :::      | :::  | :::    | :::  | :::                             | :::      | :::  | :::     | :::  | 11                | Data_A2-  | 26  | GND       | :::  |                                  ||||
 +| :::                            | :::      | :::  | :::    | :::  | :::                             | :::      | :::  | :::     | :::  | 12                | Data_A2+  | 27  | CLK_B-    | :::  | :::                              | :::   | :::  | :::   |
 +| :::                            | :::      | :::  | :::    | :::  | :::                             | :::      | :::  | :::     | :::  | 13                | GND       | 28  | CLK_B+    | :::  | :::                              | :::   | :::  | :::   |
 +| :::                            | :::      | :::  | :::    | :::  | :::                             | :::      | :::  | :::     | :::  | 14                | GND       | 29  | Data_B3-  | :::  | :::                              | :::   | :::  | :::   |
 +| :::                            | :::      | :::  | :::    | :::  | :::                             | :::      | :::  | :::     | :::  | 15                | CLK_A-    | 30  | Data_B3+  | :::  | :::                              | :::   | :::  | :::   |
打印/导出