差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
template:6a12_hwspec [2024/03/08 03:23]
ljy
template:6a12_hwspec [2024/04/15 20:28] (当前版本)
ljy [表]
行 9: 行 9:
 | Mini-PCIe    | 1 x MINI-PCIE with USB 3.0 signal for LTE/5G Modules,1 x SIM card socket                                                                 | | Mini-PCIe    | 1 x MINI-PCIE with USB 3.0 signal for LTE/5G Modules,1 x SIM card socket                                                                 |
 | USB          | 1 x USB3.0, OTG Colay,2 x USB2.0,3 x USB2.0 pin header                                                                                    | | USB          | 1 x USB3.0, OTG Colay,2 x USB2.0,3 x USB2.0 pin header                                                                                    |
-| Serial Port  | 2 x RS485, 3*RS232, 1 x TTL                                                                                                               | +| Serial Port  | 2 x RS485, 3 x RS232, 1 x TTL                                                                                                             | 
-|              |                                                                                                                                           | +| O.S Support  | Android 7.1.2,Android 11,Android 13,Debian 10                                                                                             | 
-|              |                                                                                                                                           | +| Power        | 12~24V power input                                                                                                                        | 
-|              |                                                                                                                                           | +| Operating    | -20℃ ~ 60℃                                                                                                                                | 
-| 浪涌         | 满足EFT GB/T 17626.4-2008等级3                                                                                                            | +| Storage      | -30℃ ~ 80℃                                                                                                                                | 
-| 电源         | DC12-24伏                                                                                                                                 | +| Humidity     | 5~95% (Non-condensing)                                                                                                                    | 
-| 高低温环境   | -20℃~60℃                                                                                                                                  | +| Vibration    | 5~500Hz,3Grms operating                                                                                                                  |
-| 静电         | 满足ESD 等级3 ,接触放电6KV,空气放电8KV                                                                                                  |+
打印/导出