差别

这里会显示出您选择的修订版和当前版本之间的差别。

到此差别页面的链接

两侧同时换到之前的修订记录 前一修订版
后一修订版
前一修订版
template:6a12_hwspec [2024/03/08 03:21]
ljy [表]
template:6a12_hwspec [2024/04/15 20:28] (当前版本)
ljy [表]
行 1: 行 1:
-| 处理器\\      Processor System  | CPU          | Rockchip RK3568 ARM Quad Cortex-A55 up to 2.0GHz (HKMG  22 nm)                                                                            | +| CPU          | Rockchip RK3568 ARM Quad Cortex-A55 up to 2.0GHz (HKMG  22 nm)                                                                            | 
-| :::                             | GPU          | Mali-G52 support OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.0/1.1, OpenCL 2.0                                                                        | +| GPU          | Mali-G52 support OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, Vulkan 1.0/1.1, OpenCL 2.0                                                                        | 
-| :::                             | NPU          | Up to 1.0 Tops.Supports INT8/INT16 hybrid operation                                                                                       | +| NPU          | Up to 1.0 Tops.Supports INT8/INT16 hybrid operation                                                                                       | 
-| 内存Memory                      | Memory       | Onboard 2/4/8GB LPDDR4                                                                                                                    | +| Memory       | Onboard 2/4/8GB LPDDR4                                                                                                                    | 
-| 存储Storage                     | eMMC         | Onboard 16/32/64GB eMMC                                                                                                                   | +| eMMC         | Onboard 16/32/64GB eMMC                                                                                                                   | 
-| :::                             | TF Socket    | 1 x TF card Socket,Support 128G TF card                                                                                                   | +| TF Socket    | 1 x TF card Socket,Support 128G TF card                                                                                                   | 
-| Display                         | Display      | 1 x HDMI 2.0,up to 4096x2304@60fps;1 x LVDS;1 x eDP,up to 2560x1600@60Hz;1 x Mipi-DSI,up to 1920x1080@60Hz                               | +| Display      | 1 x HDMI 2.0,up to 4096x2304@60fps;1 x LVDS;1 x eDP,up to 2560x1600@60Hz;1 x Mipi-DSI,up to 1920x1080@60Hz                               | 
-| Ethernet                        | Ethernet     | 1 x GbE (10/100/1000 Mbps);1 x Onboard AW-NM372 IC,Support 2.4G WiFi,support WiFi 802.11b/g/n protocol,Support BT5.0(2.4G/5G option) +| Ethernet     | 1 x GbE (10/100/1000 Mbps);1 x Onboard AW-NM372 IC,Support 2.4G WiFi,support WiFi 802.11b/g/n protocol,Support BT5.0(2.4G/5G option) 
-| Mini-PCIe                       | Mini-PCIe    | 1 x MINI-PCIE with USB 3.0 signal for LTE/5G Modules,1 x SIM card socket                                                                 | +| Mini-PCIe    | 1 x MINI-PCIE with USB 3.0 signal for LTE/5G Modules,1 x SIM card socket                                                                 | 
-| USB                             | USB          | 1 x USB3.0, OTG Colay,2 x USB2.0,3 x USB2.0 pin header                                                                                    | +| USB          | 1 x USB3.0, OTG Colay,2 x USB2.0,3 x USB2.0 pin header                                                                                    | 
-| Serial Port                     | Serial Port  | 2 x RS485, 3*RS232, 1 x TTL                                                                                                               +| Serial Port  | 2 x RS485, 3 RS232, 1 x TTL                                                                                                             
-                                                                                                                                                                                       +O.S Support  Android 7.1.2,Android 11,Android 13,Debian 10                                                                                             
-                                                                                                                                                                                       +Power        12~24V power input                                                                                                                        
-                                                                                                                                                                                       +Operating    -20℃ ~ 60℃                                                                                                                                
-                                浪涌         | 满足EFT GB/T 17626.4-2008等级3                                                                                                            +Storage      | -30℃ ~ 80℃                                                                                                                                
-                                电源         | DC12-24伏                                                                                                                                 +Humidity     5~95% (Non-condensing)                                                                                                                    
-                                高低温环境   | -20℃~60℃                                                                                                                                  | +Vibration    5~500Hz3Grms operating                                                                                                                  |
-|                                 | 静电         | 满足ESD 等级3 ,接触放电6KV空气放电8KV                                                                                                  |+
打印/导出